2021年7月13日金属行情
发布时间:2021-07-13浏览次数:9
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69520 | 69540 | 69530.0 | -20.0 | 2021-07-13 |
| 2 | A00铝 | 19150 | 19190 | 19170.0 | 130.0 | 2021-07-13 |
| 3 | 1#锌 | 22330 | 22380 | 22355.0 | -300.0 | 2021-07-13 |
| 4 | 0#锌 | 22380 | 23380 | 22880.0 | -300.0 | 2021-07-13 |
| 5 | 1#铅 | 15650 | 15750 | 15700.0 | -100.0 | 2021-07-13 |
| 6 | 1#锡 | 221500 | 224000 | 222750.0 | 2500.0 | 2021-07-13 |
| 7 | 1#镍 | 140150 | 140950 | 140550.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 8 | 1#白银 | 5435 | 5445 | 5440.0 | 20.0 | 2021-07-13 |
| 9 | 钯金 | 667 | 669 | 668.0 | 10.0 | 2021-07-13 |
| 10 | 1#钴 | 360000 | 385000 | 372500.0 | -1000.0 | 2021-07-13 |
| 11 | 1#锑 | 57500 | 58500 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 12 | 2#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 13 | 1#镁 | 20400 | 20500 | 20450.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 14 | 1#电解锰 | 19300 | 19500 | 19400.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 70540 | 70840 | 70690.0 | -20.0 | 2021-07-13 |
| 19 | 漆包线 | 72730 | 76730 | 74730.0 | -20.0 | 2021-07-13 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 74530 | 74530 | 74530.0 | -20.0 | 2021-07-13 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24500 | 24500 | 24500.0 | -300.0 | 2021-07-13 |
| 22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19970 | 20170 | 20070.0 | 130.0 | 2021-07-13 |
| 23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 20170 | 20570 | 20370.0 | 130.0 | 2021-07-13 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 25 | 磷铜合金 | 72700 | 73200 | 72950.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 26 | 硫酸镍 | 35000 | 40000 | 37500.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 27 | 氯化镍 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-13 |
| 28 | 铜升贴水 | b320 | b340 | 330.0 | -30.0 | 2021-07-13 |
| 29 | 铝升贴水 | c45 | c5 | -25.0 | 20.0 | 2021-07-13 |
上一篇:2021年7月14日金属行情
下一篇:2021年7月12日金属行情






