2021年7月2日金属行情
发布时间:2021-07-02浏览次数:7
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68110 | 68130 | 68120.0 | -630.0 | 2021-07-02 |
2 | A00铝 | 18640 | 18680 | 18660.0 | -50.0 | 2021-07-02 |
3 | 1#锌 | 22180 | 22230 | 22205.0 | -150.0 | 2021-07-02 |
4 | 0#锌 | 22230 | 23230 | 22730.0 | -150.0 | 2021-07-02 |
5 | 1#铅 | 15600 | 15700 | 15650.0 | -100.0 | 2021-07-02 |
6 | 1#锡 | 213000 | 216000 | 214500.0 | -500.0 | 2021-07-02 |
7 | 1#镍 | 134750 | 135750 | 135250.0 | -1400.0 | 2021-07-02 |
8 | 1#白银 | 5375 | 5385 | 5380.0 | -20.0 | 2021-07-02 |
9 | 钯金 | 645 | 647 | 646.0 | 2.0 | 2021-07-02 |
10 | 1#钴 | 350000 | 378000 | 364000.0 | 1000.0 | 2021-07-02 |
11 | 1#锑 | 55000 | 56000 | 55500.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
12 | 2#锑 | 54000 | 55000 | 54500.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
13 | 1#镁 | 20200 | 20300 | 20250.0 | -200.0 | 2021-07-02 |
14 | 1#电解锰 | 17700 | 17800 | 17750.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
17 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 69130 | 69430 | 69280.0 | -630.0 | 2021-07-02 |
19 | 漆包线 | 71320 | 75320 | 73320.0 | -630.0 | 2021-07-02 |
20 | R401A专用紫铜管 | 73120 | 73120 | 73120.0 | -630.0 | 2021-07-02 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24350 | 24350 | 24350.0 | -150.0 | 2021-07-02 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19660 | 20060 | 19860.0 | -50.0 | 2021-07-02 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19460 | 19660 | 19560.0 | -50.0 | 2021-07-02 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
25 | 磷铜合金 | 71400 | 71900 | 71650.0 | -700.0 | 2021-07-02 |
26 | 硫酸镍 | 34000 | 39000 | 36500.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
27 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-07-02 |
28 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200.0 | 40.0 | 2021-07-02 |
29 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30.0 | 20.0 | 2021-07-02 |
上一篇:2021年7月5日金属行情
下一篇:2021年7月1日金属行情