2021年4月30日金属行情
发布时间:2021-04-30浏览次数:26
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 71790 | 71810 | 71800.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
| 2 | A00铝 | 18820 | 18860 | 18840.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
| 3 | 0#锌 | 21800 | 22800 | 22300.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
| 4 | 1#锌 | 21750 | 21800 | 21775.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
| 5 | 1#铅 | 15200 | 15300 | 15250.0 | -50.0 | 2021-04-30 |
| 6 | 1#锡 | 191500 | 193000 | 192250.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 7 | 1#镍 | 129300 | 131100 | 130200.0 | -650.0 | 2021-04-30 |
| 8 | 1#白银 | 5325 | 5335 | 5330.0 | -125.0 | 2021-04-30 |
| 9 | 钯金 | 675 | 677 | 676.0 | 3.0 | 2021-04-30 |
| 10 | 1#钴 | 332000 | 362000 | 347000.0 | 2000.0 | 2021-04-30 |
| 11 | 1#锑 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 12 | 2#锑 | 63000 | 64000 | 63500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 13 | 1#镁 | 18250 | 18350 | 18300.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 14 | 1#电解锰 | 17100 | 17200 | 17150.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 15 | 1#铬 | 52000 | 54000 | 53000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 18 | 无氧铜丝(硬) | 72810 | 73110 | 72960.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
| 19 | 漆包线 | 75000 | 79000 | 77000.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
| 20 | R401A专用紫铜管 | 76800 | 76800 | 76800.0 | -680.0 | 2021-04-30 |
| 21 | 压铸锌合金锭 | 24250 | 24250 | 24250.0 | -350.0 | 2021-04-30 |
| 22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19840 | 20240 | 20040.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
| 23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19640 | 19840 | 19740.0 | 120.0 | 2021-04-30 |
| 24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 25 | 磷铜合金 | 75350 | 75850 | 75600.0 | -650.0 | 2021-04-30 |
| 26 | 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-30 |
| 28 | 铜升贴水 | c60 | c40 | -50.0 | 20.0 | 2021-04-30 |
上一篇:2021年5月7日金属行情
下一篇:2021年4月29日金属行情






