2021年4月9日金属行情
发布时间:2021-04-09浏览次数:40
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 66790 | 66810 | 66800.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
2 | A00铝 | 17470 | 17510 | 17490.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
3 | 0#锌 | 21970 | 22970 | 22470.0 | 120.0 | 2021-04-09 |
4 | 1#锌 | 21920 | 21970 | 21945.0 | 120.0 | 2021-04-09 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | -50.0 | 2021-04-09 |
6 | 1#锡 | 182500 | 184000 | 183250.0 | 1000.0 | 2021-04-09 |
7 | 1#镍 | 127100 | 128500 | 127800.0 | 1850.0 | 2021-04-09 |
8 | 1#白银 | 5310 | 5320 | 5315.0 | 105.0 | 2021-04-09 |
9 | 钯金 | 606 | 608 | 607.0 | 1.0 | 2021-04-09 |
10 | 1#钴 | 351000 | 381000 | 366000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
13 | 1#镁 | 16600 | 16700 | 16650.0 | 100.0 | 2021-04-09 |
14 | 1#电解锰 | 17450 | 17550 | 17500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
15 | 1#铬 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15100 | 16300 | 15700.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
17 | 金属硅553#-331# | 13400 | 15000 | 14200.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 67810 | 68110 | 67960.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
19 | 漆包线 | 70000 | 74000 | 72000.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
20 | R401A专用紫铜管 | 71800 | 71800 | 71800.0 | 350.0 | 2021-04-09 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24350 | 24350 | 24350.0 | 100.0 | 2021-04-09 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18490 | 18890 | 18690.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18290 | 18490 | 18390.0 | 30.0 | 2021-04-09 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
25 | 磷铜合金 | 70150 | 70650 | 70400.0 | 300.0 | 2021-04-09 |
26 | 硫酸镍 | 32000 | 36500 | 34250.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
27 | 氯化镍 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-09 |
28 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120.0 | 10.0 | 2021-04-09 |
29 | 铝升贴水 | c35 | b5 | -15.0 | 25.0 | 2021-04-09 |
下一篇:2021年4月8日金属行情