

牌号  | 品种  | 状态  | 规格(mm)  | 主要特性或性能参数  | 主要使用方向  | 执行标准  | ||
厚度  | 宽度  | 长度  | ||||||
1070、1060、1050、1035、1100、1145、3003、5A06、5A05、5A03、5086、5083、5052、2A12、3A21  | 热轧  | H112、F  | 7.0~110  | 400~1250  | 600~6000  | 见标准 1035、2A12协商确定  | 一般用途范围广  | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012  | 
1070、1060、1050、1035、1100、3003、 5052  | 冷轧  | H12、H22、H14、H24、 H16、H26、H18、O  | 0.3~4.0  | 800~1200  | 1000~3000  | 见标准 1035协商确定  | 一般用途 范围广  | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012  | 
3A21  | 冷轧  | O  | >0.2~10.0  | 800~1200  | 1000~3000  | 见标准  | 一般用途 范围广  | 企业标准  | 
H14、H18、H24  | >0.2~4.5  | |||||||
热轧  | F、H112  | >4.5~150.0  | 400~1250  | 600~6000  | ||||
5A02  | 冷轧  | O  | >0.5~10.0  | 800~1200  | 1000~3000  | 见标准  | 一般用途 范围广  | 企业标准  | 
H14、H18、H24、H34  | >0.5~4.5  | |||||||
热轧  | F、H112  | >8~150.0  | 400~1250  | 600~6000  | ||||
2A12  | 热轧  | H112  | 8~80  | 400~1250  | 600~6000  | 见标准  | 一般用途 范围广  | 企业标准  | 
1070、1060、1050、1100、3A21、3003  | 冷轧  | H22、H12、H24、H14、H26、H16、H18、O  | 0.3~2.0  | 800~1200  | 1000~3000  | 力学性能符合GB/T3880.2-2012  | 一般用途 范围广  | 企业标准  | 
注:非标准范围的产品可协商确定  | ||||||||
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 备案号:豫ICP备15037526号-1