2021年3月18日金属行情
发布时间:2021-03-18浏览次数:57
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 67170 | 67190 | 67180.0 | 950.0 | 2021-03-18 |
| 2 | A00铝 | 17650 | 17690 | 17670.0 | 140.0 | 2021-03-18 |
| 3 | 1#锌 | 21850 | 21900 | 21875.0 | 270.0 | 2021-03-18 |
| 4 | 0#锌 | 21900 | 22900 | 22400.0 | 270.0 | 2021-03-18 |
| 5 | 1#铅 | 14950 | 15050 | 15000.0 | 50.0 | 2021-03-18 |
| 6 | 1#锡 | 177000 | 178000 | 177500.0 | 2250.0 | 2021-03-18 |
| 7 | 1#镍 | 121900 | 125600 | 123750.0 | 1150.0 | 2021-03-18 |
| 8 | 1#白银 | 5480 | 5490 | 5485.0 | 160.0 | 2021-03-18 |
| 9 | 钯金 | 611 | 613 | 612.0 | 26.0 | 2021-03-18 |
| 10 | 1#钴 | 350000 | 380000 | 365000.0 | -2000.0 | 2021-03-18 |
| 11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 14 | 1#电解锰 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 350.0 | 2021-03-18 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 18 | 磷铜合金 | 70700 | 71200 | 70950.0 | 950.0 | 2021-03-18 |
| 19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 20 | 硫酸镍 | 34500 | 39000 | 36750.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 68190 | 68490 | 68340.0 | 950.0 | 2021-03-18 |
| 22 | 漆包线 | 70380 | 74380 | 72380.0 | 950.0 | 2021-03-18 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 72180 | 72180 | 72180.0 | 950.0 | 2021-03-18 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 24250 | 24250 | 24250.0 | 300.0 | 2021-03-18 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 18270 | 18470 | 18370.0 | 140.0 | 2021-03-18 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18470 | 18870 | 18670.0 | 140.0 | 2021-03-18 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 28 | 铜升贴水 | c30 | c10 | -20.0 | 0.0 | 2021-03-18 |
| 29 | 铝升贴水 | c55 | c15 | -35.0 | -5.0 | 2021-03-18 |
上一篇:2021年3月19日金属行情
下一篇:2021年3月17日金属行情






