2021年3月11日金属行情
发布时间:2021-03-11浏览次数:21
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 65730 | 65750 | 65740.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 2 | A00铝 | 17350 | 17390 | 17370.0 | 280.0 | 2021-03-11 |
| 3 | 0#锌 | 21480 | 22480 | 21980.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 4 | 1#锌 | 21430 | 21480 | 21455.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 5 | 1#铅 | 14850 | 14950 | 14900.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 6 | 1#锡 | 177000 | 178500 | 177750.0 | 1500.0 | 2021-03-11 |
| 7 | 1#镍 | 122050 | 124650 | 123350.0 | 700.0 | 2021-03-11 |
| 8 | 1#白银 | 5355 | 5365 | 5360.0 | 25.0 | 2021-03-11 |
| 9 | 钯金 | 537 | 539 | 538.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 10 | 1#钴 | 370000 | 390000 | 380000.0 | -2000.0 | 2021-03-11 |
| 11 | 1#锑 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 1000.0 | 2021-03-11 |
| 12 | 2#锑 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 1000.0 | 2021-03-11 |
| 13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 18 | 磷铜合金 | 69100 | 69600 | 69350.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 19 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 20 | 硫酸镍 | 36500 | 39000 | 37750.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 66750 | 67050 | 66900.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 22 | 漆包线 | 68940 | 72940 | 70940.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 70740 | 70740 | 70740.0 | 50.0 | 2021-03-11 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 23850 | 23850 | 23850.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 17970 | 18170 | 18070.0 | 280.0 | 2021-03-11 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 18170 | 18570 | 18370.0 | 280.0 | 2021-03-11 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-11 |
| 28 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140.0 | 30.0 | 2021-03-11 |
| 29 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5.0 | 30.0 | 2021-03-11 |
上一篇:2021年3月12日金属行情
下一篇:2021年3月9日金属行情






