特征:
牌号 | 化学成分(质比较分数%) | |||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 杂质总和 | |
C71500 | 余量 | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 1 | 0.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 一 | 2.5 |
C7150 | 余量 | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 0.2-1.0 | 0.02 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.5 | 一 | 一 |
BFe30-l-1 | 余量 | 29.0-32.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 |
挤制白铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚 | |||||||
挤制白铜管 | 圆形 | BFe30-1-1 | R | 80-100 | 10~25 | 500~3000 | YS/T662-2007 C71500协商确定 | 供各工业部门使用 |
BFe10-1-1 | R | 70~250 | 10~25 | 500~3000 | YS/T662-2007 C70600 、C7060X协商确定 | |||
注:非标准范围产品可协商确定 |
拉制白铜管
产品 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 技术标准 | 可供长度(mm) | 附注 | |
外径 | 壁厚 | |||||||
拉制白铜管 | 圆形 | BFe10-1-1 C70600 | M、Y2、Y | 8~160 | 0.5~8 | GB/T1527-2006 | 外径≤50 L1000~7000 | 主要用于电器,航空,仪器,仪表,化工,乐器,医疗卫生,船舶和电力等工业部门制造耐蚀零件及冷凝器,热交换器 |
BFe30-1-1 C71500 | M、Y2 | 8~80 | 0.8~8 | GB/T1527-2006 | ||||
舰船用白铜管 | 圆形 | BFe10-1.6-1 | M | 8~159 | 1.0~3.5 | GJB5908-2006 | 2000~6000 | 舰船设备制造 |
BFe10-1.6-1 | 8~194 | 1.0~3.5 | 企业标准 | 6000 | ||||
>194~325 | 3.0~5.5 | 协商确定 | ||||||
BFe10-1-1、 BFe10-1.6-1、C70600、7060X | 8~368 | 1.0~5.5 | 企业标准 | 4000~6000 | ||||
热交换器、冷凝器用铜合金管材 | 圆形直管 | BFe10-1-1 C70600 | M | 6~160 | 0.5~4.5 | GB/T8890-2007 C70600协商确定 C71500协商确定 | 500~6000 | 火力发电、舰艇船舶、海上石油、机械、化工等 |
Y、Y2 | 6~76 | 0.5~4.5 | <15000 | |||||
BFe30-1-1 C71500 | M、Y2 | 8~76 | 0.8~4.5 | <15000 | ||||
圆形盘管 | BFe10-1-1 C70600 | M、 M、Y2 | 6~19 | 0.45~1.25 | 70~130Kg C70600协商确定 | |||
注:非标准范围产品可协商确定 |
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1