2021年2月3日金属行情
发布时间:2021-02-03浏览次数:15
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 57280 | 57300 | 57290.0 | -580.0 | 2021-02-03 |
2 | A00铝 | 15000 | 15040 | 15020.0 | -170.0 | 2021-02-03 |
3 | 1#锌 | 19700 | 19750 | 19725.0 | -50.0 | 2021-02-03 |
4 | 0#锌 | 19750 | 20750 | 20250.0 | -50.0 | 2021-02-03 |
5 | 1#铅 | 15050 | 15150 | 15100.0 | -100.0 | 2021-02-03 |
6 | 1#锡 | 165500 | 167500 | 166500.0 | -2500.0 | 2021-02-03 |
7 | 1#镍 | 130500 | 133900 | 132200.0 | -1900.0 | 2021-02-03 |
8 | 1#白银 | 5520 | 5530 | 5525.0 | -290.0 | 2021-02-03 |
9 | 钯金 | 522 | 524 | 523.0 | -2.0 | 2021-02-03 |
10 | 1#钴 | 318000 | 338000 | 328000.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
11 | 1#锑 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
12 | 2#锑 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
13 | 1#镁 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
14 | 1#电解锰 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
15 | 1#铬 | 47000 | 48000 | 47500.0 | -500.0 | 2021-02-03 |
16 | 金属硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
18 | 磷铜合金 | 60650 | 61150 | 60900.0 | -600.0 | 2021-02-03 |
19 | 氯化镍 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
20 | 硫酸镍 | 33000 | 36000 | 34500.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 58300 | 58600 | 58450.0 | -580.0 | 2021-02-03 |
22 | 漆包线 | 60490 | 64490 | 62490.0 | -580.0 | 2021-02-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 62290 | 62290 | 62290.0 | -580.0 | 2021-02-03 |
24 | 压铸锌合金锭 | 22250 | 22250 | 22250.0 | -50.0 | 2021-02-03 |
25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15820 | 16220 | 16020.0 | -170.0 | 2021-02-03 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15620 | 15820 | 15720.0 | -170.0 | 2021-02-03 |
27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-02-03 |
28 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140.0 | 10.0 | 2021-02-03 |
上一篇:2021年2月4日金属行情
下一篇:2021年2月2日金属行情