2021年1月28日金属行情
发布时间:2021-01-28浏览次数:36
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 58110 | 58130 | 58120.0 | -750.0 | 2021-01-28 |
| 2 | A00铝 | 14850 | 14890 | 14870.0 | -40.0 | 2021-01-28 |
| 3 | 0#锌 | 19750 | 20750 | 20250.0 | -240.0 | 2021-01-28 |
| 4 | 1#锌 | 19700 | 19750 | 19725.0 | -240.0 | 2021-01-28 |
| 5 | 1#铅 | 15400 | 15500 | 15450.0 | -100.0 | 2021-01-28 |
| 6 | 1#锡 | 170000 | 172500 | 171250.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 7 | 1#镍 | 131950 | 136350 | 134150.0 | -1900.0 | 2021-01-28 |
| 8 | 1#白银 | 5190 | 5200 | 5195.0 | -15.0 | 2021-01-28 |
| 9 | 钯金 | 540 | 542 | 541.0 | -2.0 | 2021-01-28 |
| 10 | 1#钴 | 313000 | 333000 | 323000.0 | 10000.0 | 2021-01-28 |
| 11 | 1#锑 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 12 | 2#锑 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 13 | 1#镁 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 14 | 1#电解锰 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 18 | 磷铜合金 | 61500 | 62000 | 61750.0 | -700.0 | 2021-01-28 |
| 19 | 硫酸镍 | 33000 | 36000 | 34500.0 | 250.0 | 2021-01-28 |
| 20 | 氯化镍 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 59130 | 59430 | 59280.0 | -750.0 | 2021-01-28 |
| 22 | 漆包线 | 61320 | 65320 | 63320.0 | -750.0 | 2021-01-28 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 63120 | 63120 | 63120.0 | -750.0 | 2021-01-28 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 22250 | 22250 | 22250.0 | -250.0 | 2021-01-28 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15470 | 15670 | 15570.0 | -40.0 | 2021-01-28 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15670 | 16070 | 15870.0 | -40.0 | 2021-01-28 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-28 |
| 28 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120.0 | -50.0 | 2021-01-28 |
| 29 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20.0 | -30.0 | 2021-01-28 |
上一篇:2021年1月29日金属行情
下一篇:2021年1月27日金属行情






