2021年1月26日金属行情
发布时间:2021-01-26浏览次数:40
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 58960 | 58980 | 58970.0 | -160.0 | 2021-01-26 |
| 2 | A00铝 | 14940 | 14980 | 14960.0 | -80.0 | 2021-01-26 |
| 3 | 0#锌 | 20530 | 21530 | 21030.0 | -60.0 | 2021-01-26 |
| 4 | 1#锌 | 20480 | 20530 | 20505.0 | -60.0 | 2021-01-26 |
| 5 | 1#铅 | 15500 | 15600 | 15550.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 6 | 1#锡 | 168000 | 170500 | 169250.0 | 1250.0 | 2021-01-26 |
| 7 | 1#镍 | 136350 | 141050 | 138700.0 | -600.0 | 2021-01-26 |
| 8 | 1#白银 | 5250 | 5260 | 5255.0 | -30.0 | 2021-01-26 |
| 9 | 钯金 | 546 | 547 | 546.5 | -5.5 | 2021-01-26 |
| 10 | 1#钴 | 301000 | 321000 | 311000.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 11 | 1#锑 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 1500.0 | 2021-01-26 |
| 12 | 2#锑 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 1500.0 | 2021-01-26 |
| 13 | 1#镁 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 14 | 1#电解锰 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 18 | 磷铜合金 | 62250 | 62750 | 62500.0 | -200.0 | 2021-01-26 |
| 19 | 硫酸镍 | 32500 | 36000 | 34250.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 20 | 氯化镍 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 59980 | 60280 | 60130.0 | -160.0 | 2021-01-26 |
| 22 | 漆包线 | 62170 | 66170 | 64170.0 | -160.0 | 2021-01-26 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 63970 | 63970 | 63970.0 | -160.0 | 2021-01-26 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 23050 | 23050 | 23050.0 | -50.0 | 2021-01-26 |
| 25 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15760 | 16160 | 15960.0 | -80.0 | 2021-01-26 |
| 26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15560 | 15760 | 15660.0 | -80.0 | 2021-01-26 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 28 | 铜升贴水 | b180 | b200 | 190.0 | 0.0 | 2021-01-26 |
| 29 | 铝升贴水 | b60 | b100 | 80.0 | -60.0 | 2021-01-26 |
上一篇:2021年1月27日金属行情
下一篇:2021年1月25日金属行情






