2021年1月20日金属行情
发布时间:2021-01-20浏览次数:39
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 59140 | 59160 | 59150.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 2 | A00铝 | 14750 | 14790 | 14770.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 3 | 0#锌 | 20570 | 21570 | 21070.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 4 | 1#锌 | 20520 | 20570 | 20545.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 5 | 1#铅 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 100.0 | 2021-01-20 |
| 6 | 1#锡 | 157500 | 158500 | 158000.0 | 250.0 | 2021-01-20 |
| 7 | 1#镍 | 135450 | 141450 | 138450.0 | 750.0 | 2021-01-20 |
| 8 | 1#白银 | 5270 | 5280 | 5275.0 | 25.0 | 2021-01-20 |
| 9 | 钯金 | 552 | 554 | 553.0 | -4.0 | 2021-01-20 |
| 10 | 1#钴 | 296000 | 316000 | 306000.0 | -3000.0 | 2021-01-20 |
| 11 | 1#锑 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 1000.0 | 2021-01-20 |
| 12 | 2#锑 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 1000.0 | 2021-01-20 |
| 13 | 1#镁 | 15900 | 16000 | 15950.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 14 | 1#电解锰 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 15 | 1#铬 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 16 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 17 | 金属硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 18 | 磷铜合金 | 62400 | 62900 | 62650.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 19 | 硫酸镍 | 32000 | 36000 | 34000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 20 | 氯化镍 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 60160 | 60460 | 60310.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 22 | 漆包线 | 62350 | 66350 | 64350.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 64150 | 64150 | 64150.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 24 | 压铸锌合金锭 | 23100 | 23100 | 23100.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15370 | 15570 | 15470.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15570 | 15970 | 15770.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 27 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 28 | 铜升贴水 | b220 | b240 | 230.0 | -30.0 | 2021-01-20 |
| 29 | 铝升贴水 | b80 | b120 | 100.0 | 30.0 | 2021-01-20 |
上一篇:2021年1月21日金属行情
下一篇:2021年1月19日金属行情






