2021年1月4日金属行情
发布时间:2021-01-04浏览次数:51
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 58150 | 58170 | 58160.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
2 | A00铝 | 15570 | 15610 | 15590.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
3 | 1#锌 | 21050 | 21100 | 21075.0 | -70.0 | 2021-01-04 |
4 | 0#锌 | 21100 | 22100 | 21600.0 | -70.0 | 2021-01-04 |
5 | 1#铅 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
6 | 1#锡 | 152500 | 154500 | 153500.0 | 1250.0 | 2021-01-04 |
7 | 1#镍 | 126850 | 132650 | 129750.0 | 1450.0 | 2021-01-04 |
8 | 1#白银 | 5620 | 5630 | 5625.0 | 60.0 | 2021-01-04 |
9 | 钯金 | 578 | 580 | 579.0 | 20.0 | 2021-01-04 |
10 | 1#钴 | 276000 | 286000 | 281000.0 | 2000.0 | 2021-01-04 |
11 | 1#锑 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
12 | 2#锑 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
13 | 1#镁 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
14 | 1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 13600 | 14800 | 14200.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
18 | 磷铜合金 | 61550 | 62050 | 61800.0 | 100.0 | 2021-01-04 |
19 | 硫酸镍 | 30500 | 33500 | 32000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
20 | 氯化镍 | 35500 | 36500 | 36000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 59170 | 59470 | 59320.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
22 | 漆包线 | 61360 | 65360 | 63360.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 63160 | 63160 | 63160.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
24 | 铝合金ADC12 | 15800 | 16000 | 15900.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
25 | 压铸锌合金锭 | 23650 | 23650 | 23650.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16190 | 16390 | 16290.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
27 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 16390 | 16790 | 16590.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130.0 | 60.0 | 2021-01-04 |
30 | 铝升贴水 | b70 | b110 | 90.0 | 35.0 | 2021-01-04 |
上一篇:2021年1月5日金属行情
下一篇:2020年12月31日金属行情