2020年12月25日金属行情
发布时间:2020-12-25浏览次数:79
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 58360 | 58380 | 58370.0 | 180.0 | 2020-12-25 |
| 2 | A00铝 | 16290 | 16330 | 16310.0 | 50.0 | 2020-12-25 |
| 3 | 0#锌 | 21840 | 22840 | 22340.0 | 190.0 | 2020-12-25 |
| 4 | 1#锌 | 21790 | 21840 | 21815.0 | 190.0 | 2020-12-25 |
| 5 | 1#铅 | 14750 | 14850 | 14800.0 | 100.0 | 2020-12-25 |
| 6 | 1#锡 | 151000 | 153000 | 152000.0 | 1000.0 | 2020-12-25 |
| 7 | 1#镍 | 126550 | 131950 | 129250.0 | 2350.0 | 2020-12-25 |
| 8 | 1#白银 | 5340 | 5350 | 5345.0 | -45.0 | 2020-12-25 |
| 9 | 钯金 | 550 | 552 | 551.0 | 1.0 | 2020-12-25 |
| 10 | 1#钴 | 269000 | 281000 | 275000.0 | 7000.0 | 2020-12-25 |
| 11 | 1#锑 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 12 | 2#锑 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 13 | 1#镁 | 16400 | 16500 | 16450.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 14 | 1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 15 | 1#铬 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 13700 | 14900 | 14300.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 18 | 磷铜合金 | 61750 | 62250 | 62000.0 | 150.0 | 2020-12-25 |
| 19 | 氯化镍 | 35500 | 36500 | 36000.0 | -1500.0 | 2020-12-25 |
| 20 | 硫酸镍 | 30500 | 33500 | 32000.0 | -500.0 | 2020-12-25 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 59380 | 59680 | 59530.0 | 180.0 | 2020-12-25 |
| 22 | 漆包线 | 61570 | 65570 | 63570.0 | 180.0 | 2020-12-25 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 63370 | 63370 | 63370.0 | 180.0 | 2020-12-25 |
| 24 | 铝合金ADC12 | 16300 | 16500 | 16400.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 25 | 压铸锌合金锭 | 24400 | 24400 | 24400.0 | 200.0 | 2020-12-25 |
| 26 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 16910 | 17110 | 17010.0 | 50.0 | 2020-12-25 |
| 27 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 17110 | 17510 | 17310.0 | 50.0 | 2020-12-25 |
| 28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
| 29 | 铜升贴水 | b100 | b120 | 110.0 | -10.0 | 2020-12-25 |
| 30 | 铝升贴水 | b220 | b260 | 240.0 | 0.0 | 2020-12-25 |
上一篇:2020年12月28日金属行情
下一篇:2020年12月24日金属行情






